Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

2005 ve 2006 süper lig puan durumu

2005 ve 2006 süper lig puan durumu sorusunun cevabı nedir?

Bu soruya 1 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
    Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

    İşte Cevaplar


    emrah07

    • 2021-12-26 06:21:36

    Cevap : 2005-2006 SEZONU SONU SÜPER LİG PUAN DURUMU

    #   TAKIM O G B M A Y AV P  
    1   Galatasaray Galatasaray 34 26 5 3 82 34 +48 83  
    2   Fenerbahçe Fenerbahçe 34 25 6 3 90 34 +56 81  
    3   Beşiktaş Beşiktaş 34 15 9 10 52 39 +13 54  
    4   Trabzonspor Trabzonspor 34 15 7 12 51 42 +9 52  
    5   Kayserispor Kayserispor 34 15 6 13 59 42 +17 51  
    6   Gençlerbirliği Gençlerbirliği 34 14 9 11 47 39 +8 51  
    7   Konyaspor Konyaspor 34 12 10 12 39 43 -4 46  
    8   Sivasspor Sivasspor 34 10 13 11 34 44 -10 43  
    9   Ç. Rizespor Ç. Rizespor 34 10 11 13 35 44 -9 41  
    10   K. Erciyesspor K. Erciyesspor 34 9 13 12 36 47 -11 40  
    11   Gaziantepspor Gaziantepspor 34 10 10 14 34 50 -16 40  
    12   Manisaspor Manisaspor 34 11 7 16 52 61 -9 40  
    13   MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 34 10 9 15 43 48 -5 39  
    14   Ankaraspor Ankaraspor 34 9 12 13 44 51 -7 39  
    15   Denizlispor Denizlispor 34 9 10 15 41 50 -9 37  
    16   Malatyaspor Malatyaspor 34 9 9 16 34 50 -16 36  
    17   Samsunspor Samsunspor 34 9 9 16 45 62 -17 36  
    18   Diyarbakırspor Diyarbakırspor 34 8 5 21 31 69 -38 29


    Diğer Cevaplara Gözat
    Cevap Yaz Arama Yap

    Cevap Yaz




    Başarılı

    İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.