Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

İllere göre NÜFÜS dağılımı

İllere göre NÜFÜS dalımı sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 1 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
    Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

    İşte Cevaplar


    Sokratesla

    • 2021-04-24 11:03:13

    Cevap : İllere göre NÜFÜS dağılımı sorusunun cevabı:  

    Nüfus kelimesi, bir ülkede, bir bölgede, belirli bir zamanda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıyı ifade ediyor. TÜİK nüfus sayımlarını 2007 yılından bu yana Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) temelinde açıklıyor. Öncesinde sayımlar beş yıllık periyotlarla yapılırken, bu tarihten itibaren her sene yayınlanmaya başladı.

    TÜİK’in 2021 yılında açıkladığı 2020 yılı nüfus istatistik verilerine göre Türkiye nüfusu 83.614.362 kişiye ulaştı. Dünya nüfusu 2020 yılında %1,09 artarken Türkiye nüfusu binde 5,5 arttı.


    Sn İl Plaka Nüfus  
    1 İstanbul 34 15.462.452  
    2 Ankara 6 5.663.322  
    3 İzmir 35 4.394.694  
    4 Bursa 16 3.101.833  
    5 Antalya 7 2.548.308  
    6 Adana 1 2.258.718  
    7 Konya 42 2.250.020  
    8 Şanlıurfa 63 2.115.256  
    9 Gaziantep 27 2.101.157  
    10 Kocaeli 41 1.997.258  
    11 Mersin 33 1.868.757  
    12 Diyarbakır 21 1.783.431  
    13 Hatay 31 1.659.320  
    14 Manisa 45 1.450.616  
    15 Kayseri 38 1.421.455  
    16 Samsun 55 1.356.079  
    17 Balıkesir 10 1.240.285  
    18 Kahramanmaraş 46 1.168.163  
    19 Van 65 1.149.342  
    20 Aydın 9 1.119.084  
    21 Tekirdağ 59 1.081.065  
    22 Sakarya 54 1.042.649  
    23 Denizli 20 1.040.915  
    24 Muğla 48 1.000.773  
    25 Eskişehir 26 888.828  
    26 Mardin 47 854.716  
    27 Trabzon 61 811.901  
    28 Malatya 44 806.156  
    29 Ordu 52 761.400  
    30 Erzurum 25 758.279  
    31 Afyonkarahisar 3 736.912  
    32 Sivas 58 635.889  
    33 Adıyaman 2 632.459  
    34 Batman 72 620.278  
    35 Tokat 60 597.861  
    36 Zonguldak 67 591.204  
    37 Elazığ 23 587.960  
    38 Kütahya 43 576.688  
    39 Osmaniye 80 548.556  
    40 Çanakkale 17 541.548  
    41 Şırnak 73 537.762  
    42 Ağrı 4 535.435  
    43 Çorum 19 530.126  
    44 Giresun 28 448.721  
    45 Isparta 32 440.304  
    46 Aksaray 68 423.011  
    47 Yozgat 66 419.095  
    48 Muş 49 411.117  
    49 Edirne 22 407.763  
    50 Düzce 81 395.679  
    51 Kastamonu 37 376.377  
    52 Uşak 64 369.433  
    53 Niğde 51 362.071  
    54 Kırklareli 39 361.737  
    55 Bitlis 13 350.994  
    56 Rize 53 344.359  
    57 Amasya 5 335.494  
    58 Siirt 56 331.070  
    59 Bolu 14 314.802  
    60 Nevşehir 50 304.962  
    61 Kars 36 284.923  
    62 Bingöl 12 281.768  
    63 Hakkari 30 280.514  
    64 Kırıkkale 71 278.703  
    65 Yalova 77 276.050  
    66 Burdur 15 267.092  
    67 Karaman 70 254.919  
    68 Karabük 78 243.614  
    69 Kırşehir 40 243.042  
    70 Erzincan 24 234.431  
    71 Bilecik 11 218.717  
    72 Sinop 57 216.460  
    73 Iğdır 76 201.314  
    74 Bartın 74 198.979  
    75 Çankırı 18 192.428  
    76 Artvin 8 169.501  
    77 Kilis 79 142.792  
    78 Gümüşhane 29 141.702  
    79 Ardahan 75 96.161  
    80 Tunceli 62 83.443  
    81 Bayburt 69 81.910  
      Türkiye Toplam   83.614.362

    Diğer Cevaplara Gözat
    muzur061 Takipçi
    Cevap Yaz Arama Yap

    Cevap Yaz




    Başarılı

    İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.