Soru :
Namık Kemal'in Vaveyla şiiri aruzun hangi kalıbıyla yazılmıştır? Nazım biçimi nedir?
Bu soruya açıklama yazılmamış..
0 kişi takip ediyor
Verilmiş Cevaplar
2020-12-02 23:40:47 #
Cevap :
U:Ulama(Vasl) Z:Zihaf(Kısaltma) I:İmale(Uzatma) M:Med
Şiir | Feminin rengi aks edüp tenine Yeni açmış güle misâl olmuş İn'itâfiyle, bak! Ne âl olmuş!.. Serv-i sîmin safâlı gerdenine O letâfetle ol nihâl-i revân Giriyor göz yumunca rü'yâma Benziyor, ayni, kendi hülyâma Bu tasavvur dokundu sevdâma Âh böyle gezer mi hiç cânân? Gül değil arkasında kanlı kefen!.. Sen misin, sen misin? Garîb vatan!.. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Feminin rengi aks edüp tenine | |||||||||||||||||||||||||||||
Heceleme | Fe | mi | nin | ren | gi | aks | e | düp | te | ni | ne | |||||||||||||||||||
Hece tipi | • | • | — | — | • | — | • | — | • | • | • | |||||||||||||||||||
Uyarlama | Fe | mi | nin | ren | gi | aks | e | düp | te | ni | nê | |||||||||||||||||||
Hece tipi | • | • | — | — | • | — | • | — | • | • | — | |||||||||||||||||||
Hece Yapisi | cv | cv | cvc | cvc | cv | vcc | v | cvc | cv | cv | cV | |||||||||||||||||||
Sanat & Kusur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vezin | Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Yeni açmış güle misâl olmuş | |||||||||||||||||||||||||||||
Heceleme | Ye | ni | aç | mış | gü | le | mi | sâl | ol | muş | ||||||||||||||||||||
Hece tipi | • | • | — | — | • | • | • | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Uyarlama | Ye | ni | aç | mış | gü | lê | mi | sâl | ol | muş | ||||||||||||||||||||
Hece tipi | • | • | — | — | • | — | • | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Hece Yapisi | cv | cv | vc | cvc | cv | cV | cv | cVc | vc | cvc | ||||||||||||||||||||
Sanat & Kusur | I | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vezin | Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) | İn'itâfiyle, bak! Ne âl olmuş!.. | |||||||||||||||||||||||||||||
Heceleme | İn | 'i | tâ | fiy | le | bak | Ne | âl | ol | muş | ||||||||||||||||||||
Hece tipi | — | • | — | — | • | — | • | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Uyarlama | İn | 'i | tâ | fiy | le | bak | Ne | âl | ol | muş | ||||||||||||||||||||
Hece tipi | — | • | — | — | • | — | • | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Hece Yapisi | vc | v | cV | cvc | cv | cvc | cv | Vc | vc | cvc | ||||||||||||||||||||
Sanat & Kusur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vezin | Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Serv-i sîmin safâlı gerdenine | |||||||||||||||||||||||||||||
Heceleme | Ser | vi | sî | min | sa | fâ | lı | ger | de | ni | ne | |||||||||||||||||||
Hece tipi | — | • | — | — | • | — | • | — | • | • | • | |||||||||||||||||||
Uyarlama | Ser | vi | sî | min | sa | fâ | lı | ger | de | ni | nê | |||||||||||||||||||
Hece tipi | — | • | — | — | • | — | • | — | • | • | — | |||||||||||||||||||
Hece Yapisi | cvc | cv | cV | cvc | cv | cV | cv | cvc | cv | cv | cV | |||||||||||||||||||
Sanat & Kusur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vezin | Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) | O letâfetle ol nihâl-i revân | |||||||||||||||||||||||||||||
Heceleme | O | le | tâ | fet | le | ol | ni | hâ | li | re | vân | |||||||||||||||||||
Hece tipi | • | • | — | — | • | — | • | — | • | • | — | |||||||||||||||||||
Uyarlama | O | le | tâ | fet | le | ol | ni | hâ | li | re | vân | |||||||||||||||||||
Hece tipi | • | • | — | — | • | — | • | — | • | • | — | |||||||||||||||||||
Hece Yapisi | v | cv | cV | cvc | cv | vc | cv | cV | cv | cv | cVc | |||||||||||||||||||
Sanat & Kusur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vezin | Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Giriyor göz yumunca rü'yâma | |||||||||||||||||||||||||||||
Heceleme | Gi | ri | yor | göz | yu | mun | ca | rü' | yâ | ma | ||||||||||||||||||||
Hece tipi | • | • | — | — | • | — | • | • | — | • | ||||||||||||||||||||
Uyarlama | Gi | ri | yor | göz | yu | mun | ca | rû' | yâ | mâ | ||||||||||||||||||||
Hece tipi | • | • | — | — | • | — | • | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Hece Yapisi | cv | cv | cvc | cvc | cv | cvc | cv | cV | cV | cV | ||||||||||||||||||||
Sanat & Kusur | I | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vezin | Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün | |||||||||||||||||||||||||||||
(7) | Benziyor, ayni, kendi hülyâma | |||||||||||||||||||||||||||||
Heceleme | Ben | zi | yor | ay | ni | ken | di | hül | yâ | ma | ||||||||||||||||||||
Hece tipi | — | • | — | — | • | — | • | — | — | • | ||||||||||||||||||||
Uyarlama | Ben | zi | yor | ay | ni | ken | di | hül | yâ | mâ | ||||||||||||||||||||
Hece tipi | — | • | — | — | • | — | • | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Hece Yapisi | cvc | cv | cvc | vc | cv | cvc | cv | cvc | cV | cV | ||||||||||||||||||||
Sanat & Kusur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vezin | Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün | |||||||||||||||||||||||||||||
(8) | Bu tasavvur dokundu sevdâma | |||||||||||||||||||||||||||||
Heceleme | Bu | ta | sav | vur | do | kun | du | sev | dâ | ma | ||||||||||||||||||||
Hece tipi | • | • | — | — | • | — | • | — | — | • | ||||||||||||||||||||
Uyarlama | Bu | ta | sav | vur | do | kun | du | sev | dâ | mâ | ||||||||||||||||||||
Hece tipi | • | • | — | — | • | — | • | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Hece Yapisi | cv | cv | cvc | cvc | cv | cvc | cv | cvc | cV | cV | ||||||||||||||||||||
Sanat & Kusur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vezin | Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün | |||||||||||||||||||||||||||||
(9) | Âh böyle gezer mi hiç cânân? | |||||||||||||||||||||||||||||
Heceleme | Âh | böy | le | ge | zer | mi | hiç | câ | nân | |||||||||||||||||||||
Hece tipi | — | — | • | • | — | • | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Uyarlama | Âh | böy | lê | gê | zer | mî | hiç | câ | nân | |||||||||||||||||||||
Hece tipi | — | • | — | — | • | — | • | — | — | |||||||||||||||||||||
Hece Yapisi | Vc | cvc | cV | cV | cvc | cV | cvc | cV | cVc | |||||||||||||||||||||
Sanat & Kusur | Z | I | I | Z | I | Z | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vezin | Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün | |||||||||||||||||||||||||||||
(10) | Gül değil arkasında kanlı kefen!.. | |||||||||||||||||||||||||||||
Heceleme | Gül | de | ğil | ar | ka | sın | da | kan | lı | ke | fen | |||||||||||||||||||
Hece tipi | — | • | — | — | • | — | • | — | • | • | — | |||||||||||||||||||
Uyarlama | Gül | de | ğil | ar | ka | sın | da | kan | lı | ke | fen | |||||||||||||||||||
Hece tipi | — | • | — | — | • | — | • | — | • | • | — | |||||||||||||||||||
Hece Yapisi | cvc | cv | cvc | vc | cv | cvc | cv | cvc | cv | cv | cvc | |||||||||||||||||||
Sanat & Kusur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vezin | Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün | |||||||||||||||||||||||||||||
(11) | Sen misin, sen misin? Garîb vatan!.. | |||||||||||||||||||||||||||||
Heceleme | Sen | mi | sin | sen | mi | sin | Ga | rîb | va | tan | ||||||||||||||||||||
Hece tipi | — | • | — | — | • | — | • | — | • | — | ||||||||||||||||||||
Uyarlama | Sen | mi | sin | sen | mi | sin | Ga | rîb | (i) | va | tan | |||||||||||||||||||
Hece tipi | — | • | — | — | • | — | • | — | • | • | — | |||||||||||||||||||
Hece Yapisi | cvc | cv | cvc | cvc | cv | cvc | cv | cVc | v | cv | cvc | |||||||||||||||||||
Sanat & Kusur | M | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vezin | Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün | |||||||||||||||||||||||||||||
Siirin Vezni | Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün |
0 kişi beğendi
2020-12-02 23:41:50 #
Cevap :
Şiir | Feminin rengi aks edüp tenine Yeni açmış güle misâl olmuş İn'itâfiyle bak Ne âl olmuş Servi sîmin safâlı gerdenine O letâfetle ol nihâli revân Giriyor göz yumunca rü'yâma Benziyor ayni kendi hülyâma Bu tasavvur dokundu sevdâma Âh böyle gezer mi hiç cânân Gül değil arkasında kanlı kefen Sen misin sen misin Garîb vatan |
1. Mısra | (11'li hece ölçüsü) Feminin rengi aks / edüp tenine 6+5 |
2. Mısra | (10'li hece ölçüsü) Yeni açmış güle / misâl olmuş 6+4 |
3. Mısra | (10'li hece ölçüsü) İn'itâfiyle / bak Ne âl olmuş 5+5 İn'itâfiyle bak / Ne âl olmuş 6+4 |
4. Mısra | (11'li hece ölçüsü) Servi sîmin safâlı / gerdenine 7+4 |
5. Mısra | (11'li hece ölçüsü) O letâfetle ol / nihâli revân 6+5 |
6. Mısra | (10'li hece ölçüsü) Bu mısranın hece kalıbı yoktur. Giriyor göz yumunca rü'yâma |
7. Mısra | (10'li hece ölçüsü) Benziyor ayni / kendi hülyâma 5+5 |
8. Mısra | (10'li hece ölçüsü) Bu mısranın hece kalıbı yoktur. Bu tasavvur dokundu sevdâma |
9. Mısra | (9'li hece ölçüsü) Bu mısranın hece kalıbı yoktur. Âh böyle gezer mi hiç cânân |
10. Mısra | (11'li hece ölçüsü) Gül değil arkasında / kanlı kefen 7+4 |
11. Mısra | (10'li hece ölçüsü) Sen misin sen misin / Garîb vatan 6+4 Sen misin sen misin Garîb vatan 7+4 |
Şiirin Vezni | Şiir 11 mısradan oluşmaktadır. Ölçüsü 10'li hece ölçüsüdür. 2 Mısrası '6+5' kalıbı 3 Mısrası '6+4' kalıbı 2 Mısrası '5+5' kalıbı 3 Mısrası '7+4' kalıbı ile yazılmıştır. Vezni 3 mısra ile 6+4'dir |
0 kişi beğendi
Cevap Yaz
Edebiyat Bölümü Yeni Sorular
4 saat önceTebessüm adlı şarkının ana duyusu
4 saat önceHan duvarlari şiirinin kelime gruplari
10 saat öncePastoral şiire örnek
14 saat önceBoşluk doldurma
17 saat önceDivan Edebiyatı Fabl Örnekleri
17 saat önceTürkü ile Mani birbirinden nasıl ayrılır?
17 saat önceAyşe Kulin'in Türkan romanının özeti
18 saat önceMuhayyelat-ı Aziz Efendi'nin önemi nedir?