Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Odtü bilgisayar mühendisliği taban puanı

odtü bilgisayar mühendisliği taban puanı sorusunun cevabı nedir?

Bu soruya 1 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
    Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

    İşte Cevaplar


    foodengineer

    • 2021-11-10 10:40:54

    Cevap : Odtü bilgisayar mühendisliği taban puanı sorusunun cevabı;

    Puan ve Sıralamalar
    BÖLÜM / PROGRAM 2021 YKS TABAN GENEL KONTENJAN 2021 YKS TAVAN GENEL KONTENJAN
    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Puan Türü 2021 Kontenjanı Puan Sıralama Puan Sıralama
    İktisat EA 90 416,99409 4251 470,17066 429
    İşletme EA 90 428,68496 2581 458,18204 711
    İşletme (SUNY Ücretli) EA 20 - - 362,34901 33111
    İşletme (SUNY %50 Burslu) EA 1 409,62872 5763 409,62872 5763
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 389,15588 12881 468,35142 465
    Uluslararası İlişkiler EA 80 403,02251 7436 449,46034 1020
    Küresel Siy. ve Ulus. İliş.(SUNY Ücretli) EA 14 - - 372,79339 23341
    Küresel Siy.ve Ulus. İliş.(SUNY %50 Burslu) EA 1 391,24274 11832 391,24274 11832
    Mimarlık Fakültesi Puan Türü 2021 Kontenjanı Puan Sıralama Puan Sıralama
    Endüstriyel Tasarım SAY 70 396,92248 46134 449,06142 12348
    Mimarlık SAY 115 410,60588 35028 474,64436 4638
    Şehir ve Bölge Planlama SAY 70 350,49689 91334 387,10714 54402
    Mühendislik Fakültesi Puan Türü 2021 Kontenjanı Puan Sıralama Puan Sıralama
    Bilgisayar Mühendisliği SAY 105 505,31021 1048 548,08271 8
    Çevre Mühendisliği SAY 65 380,19124 60780 407,64663 37341
    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği SAY 195 488,87035 2505 541,91288 23
    Endüstri Mühendisliği SAY 95 475,22891 4529 500,07547 1415
    Gıda Mühendisliği SAY 85 388,29218 53379 433,98094 19749
    Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY 90 468,18473 6134 495,26341 1816
    İnşaat Mühendisliği SAY 180 390,59416 51406 446,84092 13329
    Jeoloji Mühendisliği SAY 60 364,75256 75947 418,8773 29189
    Kimya Mühendisliği SAY 100 424,55039 25494 461,54599 7938
    Maden Mühendisliği SAY 60 369,46181 71143 412,60574 33580
    Makina Mühendisliği SAY 190 464,88587 6984 520,80342 346
    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 80 436,69344 18223 477,37319 4118
    Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği SAY 60 381,01236 59970 412,11046 33916
    Fen Edebiyat Fakültesi Puan Türü 2021 Kontenjanı Puan Sıralama Puan Sıralama
    Biyoloji SAY 60 401,25399 42473 464,73262 7018
    Felsefe EA 60 338,58476 65097 411,60835 5308
    Fizik SAY 90 416,31285 31001 469,07249 5900
    İstatistik SAY 60 398,06214 45169 434,25358 19582
    Kimya SAY 80 390,22844 51676 424,97938 25232
    Matematik SAY 80 407,90033 37136 524,69814 239
    Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 433,46105 20033 470,58596 5549
    Psikoloji EA 100 413,12442 4963 507,55785 66
    Sosyoloji EA 70 358,55129 37351 397,69657 9196
    Tarih SÖZ 70 409,09744 2243 438,0267 722
    Eğitim Fakültesi Puan Türü 2021 Kontenjanı Puan Sıralama Puan Sıralama
    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40 350,20728 91656 378,96324 61945
    Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40 341,26411 102340 376,25082 64504
    Fizik Öğretmenliği SAY 20 361,17582 79667 413,14773 33203
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 393,8746 48671 468,15581 6147
    İngilizce Öğretmenliği DİL 100 444,44654 4599 485,21026 1358
    İngilizce Öğrt. (SUNY Ücretli) DİL 23 343,64805 29468 438,3018 5364
    İngilizce Öğrt. (SUNY % 50 Burslu) DİL 1 463,3754 2732 463,3754 2732
    Kimya Öğretmenliği SAY 20 352,75483 88815 389,00833 52770
    Matematik Öğretmenliği SAY 20 405,39704 39135 426,05742 24540
    Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 399,3265 3446 458,23955 328

    * Okul Birincisi ve KKTC Uyruklu Öğrenci kontenjanları yukarıdaki tabloya dahil edilmemiştir. 'TÜBİTAK' ve 'Engelli' ek puanlarıyla yerleşmiş öğrencilerimiz de yukarıdaki tabloya dahil değildir.

    * ODTÜ lisans programları taban puan ve sıralamaları için, ODTÜ, ÖSYM ve YÖK'ün ilgili internet sayfaları ve dokümanları dışında başka internet siteleri ve puan - sıralama dokümanlarını lütfen dikkate almayınız.



    Diğer Cevaplara Gözat
    Cevap Yaz Arama Yap

    Cevap Yaz




    Başarılı

    İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.