Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Sağlık kurumları işletmeciliği kpss atama puanları 2021

sağlık kurumları işletmeciliği kpss atama puanları 2021 sorusunun cevabı nedir?

Bu soruya 1 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
    Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

    İşte Cevaplar


    Bilge kız

    • 2021-08-03 13:11:25

    Cevap :

    Sağlık kurumları işletmeciliği kpss atama puanları 2021 SORUSUNUN CEVABI:



    3113173     GAZİOSMANPAŞA  ÜNİVERSİTESİ MEMUR  (TOKAT  Merkez) 2
    3116573       72,934 86,712 SAĞLIK  BAKANLIĞI BİLGİSAYAR  İŞLETMENİ  (ANKARA  Merkez) 4
    3116987    77,285 77,285 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ADANA  Taşra) 1
    3116989 68,572 68,572 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ADIYAMAN  Taşra) 1
    3116991 75,361 75,361 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (AFYONKARAHİSAR  Taşra) 1
    3116993             67,686            67,686 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (AĞRI  Taşra) 1
    3116995 78,766 90,694 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ANKARA  Merkez) 7
    3116997 79,373 79,373 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ANKARA  Taşra) 1
    3116999 82,199 82,199 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ANTALYA  Taşra) 1
    3117001 71,180 71,180 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ARDAHAN  Taşra) 1
    3117003 74,757 74,757 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ARTVİN  Taşra) 1
    3117005 76,402 76,402 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (AYDIN  Taşra) 1
    3117007 74,417 74,417 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (BALIKESİR  Taşra) 1
    3117009 75,750 75,750 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (BİLECİK  Taşra) 1
    3117011 69,103 69,103 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (BİTLİS  Taşra) 1
    3117013 74,725 74,725 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (BOLU  Taşra) 1
    3117015 73,513 73,513 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (BURDUR  Taşra) 1
    3117017 77,449 77,449 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (BURSA  Taşra) 1
    3117019 75,644 75,644 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ÇANAKKALE  Taşra) 1
    3117021 72,300 72,300 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ÇORUM  Taşra) 1
    3117023 73,568 73,568 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (DENİZLİ  Taşra) 1
    3117025 81,725 81,725 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (DİYARBAKIR  Taşra) 1
    3117027 77,259 77,259 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (EDİRNE  Taşra) 1
    3117029 72,122 72,122 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ELAZIĞ  Taşra) 1
    3117031 71,189 71,189 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ERZİNCAN  Taşra) 1
    3117033 70,993 70,993 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ERZURUM  Taşra) 1
    3117035 77,746 77,746 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ESKİŞEHİR  Taşra) 1
    3117037 78,012 78,012 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (GAZİANTEP  Taşra) 1
    3117039 74,964 74,964 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (GİRESUN  Taşra) 1
    3117041 65,154 65,154 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (HAKKARİ  Taşra) 1
    3117043 79,754 79,754 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (HATAY  Taşra) 1
    3117045 73,379 73,379 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ISPARTA  Taşra) 1
    3117047 82,167 82,167 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (İSTANBUL  Taşra) 1
    3117049 78,662 78,662 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (İZMİR  Taşra) 1
    3117051 74,384 74,384 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (KAHRAMANMARAŞ  Taşra) 1
    3117053 72,835 72,835 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (KARAMAN  Taşra) 1
    3117055 72,177 72,177 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (KARS  Taşra) 1
    3117057 74,682 74,682 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (KAYSERİ  Taşra) 1
    3117059 74,563 74,563 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (KIRKLARELİ  Taşra) 1
    3117061 74,834 74,834 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (KIRŞEHİR  Taşra) 1
    3117063 80,557 80,557 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (KOCAELİ  Taşra) 1
    3117065 74,622 74,622 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (KONYA  Taşra) 1
    3117067 75,453 75,453 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (KÜTAHYA  Taşra) 1
    3117069 76,339 76,339 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (MALATYA  Taşra) 1
    3117071 72,730 72,730 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (MANİSA  Taşra) 1
    3117073 76,264 76,264 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (MARDİN  Taşra) 1
    3117075 78,941 78,941 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (MERSİN  Taşra) 1
    3117077 67,522 67,522 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (MUŞ  Taşra) 1
    3117079 72,685 72,685 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (NEVŞEHİR  Taşra) 1
    3117081 71,649 71,649 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (NİĞDE  Taşra) 1
    3117083 74,327 74,327 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ORDU  Taşra) 1
    3117085 73,689 73,689 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (OSMANİYE  Taşra) 1
    3117087 74,727 74,727 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (RİZE  Taşra) 1
    3117089 74,137 74,137 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (SAKARYA  Taşra) 1
    3117091 77,257 77,257 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (SİNOP  Taşra) 1
    3117093 78,291 78,291 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (SİVAS  Taşra) 1
    3117095 73,186 73,186 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ŞANLIURFA  Taşra) 1
    3117097 79,712 79,712 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (TOKAT  Taşra) 1
    3117099 87,185 87,185 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (TRABZON  Taşra) 1
    3117101 72,550 72,550 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (VAN  Taşra) 1
    3117103 73,777 73,777 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (YALOVA  Taşra) 1
    3117105 71,250 71,250 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (YOZGAT  Taşra) 1
    3117107 78,394 78,394 SAĞLIK  BAKANLIĞI VHKİ  (ZONGULDAK  Taşra) 1
     


    Diğer Cevaplara Gözat
    Cevap Yaz Arama Yap

    Cevap Yaz




    Başarılı

    İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.