Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

İTÜ tekstil geliştirme ve pazarlama bölümü taban puanı

itü tekstil geliştirme ve pazarlama bölümü taban puanı sorusunun cevabı nedir?

Bu soruya 1 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
    Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

    İşte Cevaplar


    Zeus

    • 2021-03-23 04:19:06

    Cevap :
    Tekstil Geliştirme ve Pazarlama bölümü
    2020-2021 yılı taban ve tavan puanları
    Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
    2016   2017   2018   2019  
    Taban puan (Sıralaması) Tavan Puan (Sıralaması) Taban puan (Sıralaması) Tavan Puan (Sıralaması) Taban puan (Sıralaması) Tavan Puan (Sıralaması) Taban puan (Sıralaması) Tavan Puan (Sıralaması)
    377.335 (64,472) 450.750 (21,411) 370.800 (66,798) 434.047 (25,391) 322.452 (123,743) 394.878 (55,616) 338.68                    (125,131) 447.97                    (31,489)
    *222.633 (248,240) 266.095 (161,619) *221.297 (303,328) 241.232 (258,851)        
    *324.534 (110,173) 352.915 (83,744) *273.178 (182,246) 345.888 (88,503) *262.867 (245,384) 302.705 (153,262) *343.409                 (119,151) 343.409                 (119,151)
    395.388 (51,946) 395.388 (51,946) 368.146 (68,903) 368.146 (68,903) 379.721 (66,432) 379.721 (66,432) 386.272                   (75,899) 386.272                   (75,899)
    *262.856 (193,052) 304.471 (132,634) *287.670 (158,798) 292.607 (151,388) *279.229 (200,443) 307.926 (144,770)    
    352.010 (84,499) 352.010 (84,499) 356.548 (78,700) 356.548 (78,700) 348.023 (93,926) 348.023 (93,926) 358.293                   (102,277) 358.293                   (102,277)
    *199.279 (596,847) 326.471 (158,290) *223.374 (422,726) 255.215 (295,287) *220.577 (700,240) *220.577 (700,240) *232.954     274.019  
    *200.396 (596,562) 276.128 (314,478) *211.405 (438,484) 268.362 (250,412) *206.281  239.689 *228.046 (738,312)   304.579 (218,063)
    *219.715 (56,332) 377.252 (14,759) *240.952 (53,253) 317.640 (29,254) *239.862 (58,088) 332.985 (27,638) * 262.854      324.899
    *335.243 (22,240) 450.553  (4,679) *339.260 (24,207) 437.246  (6,029) *323.360 (30,277) 405.267  (10,742) 326.578                   (36,002) 433.902                  (7,573)
    465.119  (3,152) 465.119  (3,152) 464.848  (2,870) 464.848  (2,870) 440.944  (5,087) 440.944  (5,087) 439.482                  (6,675) 439.482                  (6,675)
    387.661 (57,127) 453.515 (20,197) 359.741 (75,935) 438.408 (23,184) 306.503 (147,005) 433.487 (32,582) *306.45                           (176,000) 418.999                           (50,508)
    258.790 (392,457)  314.148 (188,092) 237.482 (365,578)  302.555 (162,035) *222.281 (691,787)  276.588 (284,275) *228.484       280.540 
    356.938 (101,317) 438.197 (20,990) 338.830 (98,483) 395.419 (36,221) *307.148 (164,929) 383.743 (30,651) 308.106                    (205,604) 383.177                     (43,685)
    455.283 (12,526) 455.283 (12,526) 438.828 (11,703) 438.828 (11,703) 403.212 (16,005) 403.212 (16,005) 430.089                       (7,750) 430.089                       (7,750)
                   
    347.837 (116,168) 445.905 (16,878) *325.296 (119,495) 378.858 (50,697) *338.456 (90,980) 384.298 (30,131) *320.900                         (165,188) 401.366                         (24,603)
    493.197 (2,393) 493.197 (2,393) 451.215  (7,942) 451.215  (7,942) 385.980  (28,629) 385.980  (28,629) 412.100                         (16,544) 412.100                         (16,544)
    *205.224 (594,651) 304.243 (215,613) 229.130 (401,575) 255837        
    *245.373 (460,962) 344.163 (122,522) 233.906 (381,137) 303.677 (159,700) 237.117 310.167 *236.520    (653,563)   301.745   (228,542)
    250.893 (215,845) 250.893 (215,845) *225.711 (297,596) 225.711 (297,596)        
    *325.934 (202,371) 386.236 (74,568) *325.516 (156,849) 372.206 (71,868)     *315.263                        (182,035) 367.103                        (66,230)
    515.649     (256) 515.649     (256) 396.393 (42,088) 396.393 (42,088) 338.215 (91,422) 338.215 (91,422) 371.718                       (59,211) 371.718                       (59,211)
    *270.577 (406,744) 321.450 (215,336) 246.450 (414,473) 325.879 (156,053) 205.028 283.024 *223.441   (774,062)   311.984     
    (192,620)
    *223.451 (505,303) 330.667 (114,581) *232.052 (478,080) 248.381 (406,106)        


    Diğer Cevaplara Gözat
    İTÜ tekstil geliştirme ve pazarlama bölümü taban puanı

    Sunum İçeriği

    Cevap Yaz Arama Yap

    Cevap Yaz




    Başarılı

    İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.